- loupendje dossiers
- 7
- dossiers op Faillissement.app
- 14
- beëindigde dossiers
- 7
- lètste oetspraak
- 08-11-2026
Loupendje dossiers
Bekiek alle zeukresultate| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Lètste ontwikkeling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accell Nederland B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 08-11-2026 | Verslag 1, 2 months ago | Loupendj |
| Accell Group Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 08-11-2026 | Verslag 1, 2 months ago | Loupendj |
| Protanium B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 08-11-2026 | Verslag 1, 2 months ago | Loupendj |
| Accell Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 08-11-2026 | Verslag 1, 2 months ago | Loupendj |
| Accell Duitsland B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 08-11-2026 | Verslag 1, 2 months ago | Loupendj |
| Accell Group Europe B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 08-11-2026 | Verslag 1, 2 months ago | Loupendj |
| Accell Global B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 08-11-2026 | Verslag 1, 2 months ago | Loupendj |
Recent beëindigde dossiers
| Onderneming | Uitspraak | Beëindigd | Manier van beëindiging |
|---|---|---|---|
| Accell Group Holding B.V. | 08-05-2026 | 08-11-2026 | Omgezet |
| Accell Group B.V. | 08-05-2026 | 08-11-2026 | Omgezet |
| Accell Duitsland B.V. | 08-05-2026 | 08-11-2026 | Omgezet |
| Accell Nederland B.V. | 08-05-2026 | 08-11-2026 | Omgezet |
| Accell Global B.V. | 08-05-2026 | 08-11-2026 | Omgezet |