- expedientes activos
- 7
- expedientes en Faillissement.app
- 14
- expedientes finalizados
- 7
- última resolución
- 11-08-2026
Expedientes activos 7
Ver todos en los resultados| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Última novedad | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accell Nederland B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
| Accell Group Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
| Protanium B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
| Accell Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
| Accell Duitsland B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 11-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
| Accell Group Europe B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
| Accell Global B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
Expedientes finalizados recientemente 5
| Onderneming | Uitspraak | Finalizado | Motivo de finalización |
|---|---|---|---|
| Accell Group Holding B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertido |
| Accell Group B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertido |
| Accell Duitsland B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertido |
| Accell Nederland B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertido |
| Accell Global B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertido |