- aktiva ärenden
- 7
- ärenden på Faillissement.app
- 14
- avslutade ärenden
- 7
- senaste beslutet
- 2026-08-11
Aktiva ärenden 7
Visa alla sökresultat| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Senaste utveckling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accell Nederland B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Group Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Protanium B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Duitsland B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Group Europe B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Global B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
Nyligen avslutade ärenden 5
| Onderneming | Uitspraak | Avslutat | Orsak till avslut |
|---|---|---|---|
| Accell Group Holding B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |
| Accell Group B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |
| Accell Duitsland B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |
| Accell Nederland B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |
| Accell Global B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |