- fascicoli attivi
- 7
- fascicoli su Faillissement.app
- 14
- fascicoli conclusi
- 7
- ultima decisione
- 11-08-2026
Fascicoli attivi 7
Mostra tutti i risultati di ricerca| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ultimo aggiornamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accell Nederland B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| Accell Group Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| Protanium B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| Accell Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| Accell Duitsland B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 11-08-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| Accell Group Europe B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| Accell Global B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11-08-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
Fascicoli conclusi di recente 5
| Onderneming | Uitspraak | Concluso | Motivo della chiusura |
|---|---|---|---|
| Accell Group Holding B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertito |
| Accell Group B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertito |
| Accell Duitsland B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertito |
| Accell Nederland B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertito |
| Accell Global B.V. | 05-08-2026 | 11-08-2026 | Convertito |