- активни дела
- 7
- дела във Faillissement.app
- 14
- приключени дела
- 7
- последно решение
- 11.08.2026 г.
Активни дела
Вижте всички резултати| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Последна промяна | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accell Nederland B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 г. | Verslag 1, преди 2 месеца | Активно |
| Accell Group Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 г. | Verslag 1, преди 2 месеца | Активно |
| Protanium B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 г. | Verslag 1, преди 2 месеца | Активно |
| Accell Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 г. | Verslag 1, преди 2 месеца | Активно |
| Accell Duitsland B.V. | Amsterdam | Финансови услуги | 11.08.2026 г. | Verslag 1, преди 2 месеца | Активно |
| Accell Group Europe B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 г. | Verslag 1, преди 2 месеца | Активно |
| Accell Global B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 г. | Verslag 1, преди 2 месеца | Активно |
Наскоро приключени дела
| Onderneming | Uitspraak | Приключено | Причина за приключване |
|---|---|---|---|
| Accell Group Holding B.V. | 05.08.2026 г. | 11.08.2026 г. | Преобразувано |
| Accell Group B.V. | 05.08.2026 г. | 11.08.2026 г. | Преобразувано |
| Accell Duitsland B.V. | 05.08.2026 г. | 11.08.2026 г. | Преобразувано |
| Accell Nederland B.V. | 05.08.2026 г. | 11.08.2026 г. | Преобразувано |
| Accell Global B.V. | 05.08.2026 г. | 11.08.2026 г. | Преобразувано |