mr. F.A.M. Nowee
Utrecht benoemd in faillissementen van Rechtbank Midden-Nederland
- actieve dossiers
- 18
- dossiers op Faillissement.app
- 27
- beëindigde dossiers
- 9
- laatste uitspraak
- 17.06.2025
Actieve dossiers 18
Bekijk alle in zoekresultaten| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Laatste ontwikkeling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EWT-AMP B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 17.06.2025 | Verslag 6, 4 tygodnie temu | Actief |
| Emergya Wind Technologies Finance B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 16.06.2025 | Verslag 6, 4 tygodnie temu | Actief |
| EWT Directwind NL2 B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 16.06.2025 | Verslag 6, 4 tygodnie temu | Actief |
| EWT Directwind NL1 B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 16.06.2025 | Verslag 6, 4 tygodnie temu | Actief |
| EWT IP B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 16.06.2025 | Verslag 6, 4 tygodnie temu | Actief |
| EWT Directwind IP B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 04.04.2025 | Verslag 7, 4 tygodnie temu | Actief |
| EWT Rotor Blades B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 14.03.2025 | Verslag 7, 4 tygodnie temu | Actief |
| EWT Assembly B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 14.03.2025 | Verslag 7, 4 tygodnie temu | Actief |
| Emergya Wind Technologies Holdings N.V. | Amersfoort | Niet bekend | 12.03.2025 | Verslag 7, 4 tygodnie temu | Actief |
| Emergya Wind Technologies B.V. | Amersfoort | Industrie | 12.03.2025 | Verslag 7, 4 tygodnie temu | Actief |
Recent beëindigde dossiers 5
| Onderneming | Uitspraak | Beëindigd | Wijze van beëindiging |
|---|---|---|---|
| Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. | 15.04.2016 | 18.09.2026 | Slotuitdeling |
| Jurriëns West B.V. | 15.04.2016 | 28.07.2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Jurriëns Midden B.V. | 15.04.2016 | 07.07.2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Agricola-Bouw'75 B.V. | 10.05.2016 | 03.07.2026 | Slotuitdeling |
| Kozel Bouw B.V. | 18.07.2017 | 12.06.2026 | Slotuitdeling |