mr. F.A.M. Nowee
Utrecht nombrado en quiebras ante Rechtbank Midden-Nederland
- expedientes activos
- 18
- expedientes en Faillissement.app
- 27
- expedientes finalizados
- 9
- última resolución
- 17-06-2025
Expedientes activos
Ver todos en los resultados| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Última novedad | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EWT-AMP B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 17-06-2025 | Verslag 6, el mes pasado | En curso |
| Emergya Wind Technologies Finance B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 16-06-2025 | Verslag 6, el mes pasado | En curso |
| EWT Directwind NL2 B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 16-06-2025 | Verslag 6, el mes pasado | En curso |
| EWT Directwind NL1 B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 16-06-2025 | Verslag 6, el mes pasado | En curso |
| EWT IP B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 16-06-2025 | Verslag 6, el mes pasado | En curso |
| EWT Directwind IP B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 04-04-2025 | Verslag 7, el mes pasado | En curso |
| EWT Rotor Blades B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 14-03-2025 | Verslag 7, el mes pasado | En curso |
| EWT Assembly B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 14-03-2025 | Verslag 7, el mes pasado | En curso |
| Emergya Wind Technologies Holdings N.V. | Amersfoort | Niet bekend | 12-03-2025 | Verslag 7, el mes pasado | En curso |
| Emergya Wind Technologies B.V. | Amersfoort | Industria manufacturera | 12-03-2025 | Verslag 7, el mes pasado | En curso |
Expedientes finalizados recientemente
| Onderneming | Uitspraak | Finalizado | Motivo de finalización |
|---|---|---|---|
| Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. | 15-04-2016 | 18-09-2026 | Reparto final |
| Jurriëns West B.V. | 15-04-2016 | 28-07-2026 | Conclusión por insuficiencia de masa activa |
| Jurriëns Midden B.V. | 15-04-2016 | 07-07-2026 | Conclusión por insuficiencia de masa activa |
| Agricola-Bouw'75 B.V. | 10-05-2016 | 03-07-2026 | Reparto final |
| Kozel Bouw B.V. | 18-07-2017 | 12-06-2026 | Reparto final |