- aktywne sprawy
- 21
- sprawy na Faillissement.app
- 24
- zakończone sprawy
- 3
- ostatnie orzeczenie
- 20.10.2026
Aktywne sprawy 21
Zobacz wszystkie wyniki wyszukiwania| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ostatnia zmiana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grid.com B.V. | Zwolle | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 20.10.2026 | Uitspraak, 3 tygodnie temu | Actief |
| Grid.com International B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 20.10.2026 | Uitspraak, 3 tygodnie temu | Actief |
| Sari Rasa Nusantara Europe B.V. | Amstelveen | Niet bekend | 09.06.2026 | Verslag 2, w zeszłym miesiącu | Actief |
| Sari Rasa Nusantara Benelux B.V. | Amstelveen | Niet bekend | 09.06.2026 | Verslag 2, w zeszłym miesiącu | Actief |
| Tann Team B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, w zeszłym miesiącu | Actief |
| 7 Days Dental B.V. | Hoofddorp | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, w zeszłym miesiącu | Actief |
| Tandartspraktijk D.A. Binda B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, w zeszłym miesiącu | Actief |
| Tann Team HoldCo B.V. | Hoofddorp | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, w zeszłym miesiącu | Actief |
| TTI HoldCo 1 B.V. | Hoofddorp | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, w zeszłym miesiącu | Actief |
| ZOODYG B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, w zeszłym miesiącu | Actief |
Ostatnio zakończone sprawy 3
| Onderneming | Uitspraak | Zakończono | Przyczyna zakończenia |
|---|---|---|---|
| Otravo B.V. | 21.12.2022 | 28.07.2026 | Umorzenie z powodu braku majątku |
| Otravo Tussenholding B.V. | 21.12.2022 | 07.07.2026 | Umorzenie z powodu braku majątku |
| Otravo Holding B.V. | 21.12.2022 | 07.07.2026 | Umorzenie z powodu braku majątku |