- laufende Verfahren
- 21
- Verfahren auf Faillissement.app
- 24
- beendete Verfahren
- 3
- letzte Entscheidung
- 20.10.2026
Laufende Verfahren 21
Alle Suchergebnisse ansehen| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Letzte Entwicklung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grid.com B.V. | Zwolle | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 20.10.2026 | Uitspraak, vor 3 Wochen | Actief |
| Grid.com International B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 20.10.2026 | Uitspraak, vor 3 Wochen | Actief |
| Sari Rasa Nusantara Europe B.V. | Amstelveen | Niet bekend | 09.06.2026 | Verslag 2, letzten Monat | Actief |
| Sari Rasa Nusantara Benelux B.V. | Amstelveen | Niet bekend | 09.06.2026 | Verslag 2, letzten Monat | Actief |
| Tann Team B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, letzten Monat | Actief |
| 7 Days Dental B.V. | Hoofddorp | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, letzten Monat | Actief |
| Tandartspraktijk D.A. Binda B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, letzten Monat | Actief |
| Tann Team HoldCo B.V. | Hoofddorp | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, letzten Monat | Actief |
| TTI HoldCo 1 B.V. | Hoofddorp | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, letzten Monat | Actief |
| ZOODYG B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 02.12.2025 | Verslag 4, letzten Monat | Actief |
Kürzlich beendete Verfahren 3
| Onderneming | Uitspraak | Beendet | Beendigungsgrund |
|---|---|---|---|
| Otravo B.V. | 21.12.2022 | 28.07.2026 | Einstellung mangels Masse |
| Otravo Tussenholding B.V. | 21.12.2022 | 07.07.2026 | Einstellung mangels Masse |
| Otravo Holding B.V. | 21.12.2022 | 07.07.2026 | Einstellung mangels Masse |