mr. A.R. Logtenberg
Utrecht benoemd in faillissementen van Rechtbank Midden-Nederland
- actieve dossiers
- 8
- dossiers op Faillissement.app
- 18
- beëindigde dossiers
- 10
- laatste uitspraak
- 15.04.2025
Actieve dossiers 8
Bekijk alle in zoekresultaten| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Laatste ontwikkeling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bron Architectuur B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 25.02.2025 | Verslag 1, w zeszłym miesiącu | Actief |
| Van Gaalse B.V. | Naarden | Niet bekend | 17.12.2024 | Verslag 1, 4 tygodnie temu | Actief |
| FLOWe B.V. | Utrecht | Niet bekend | 01.10.2024 | Verslag 1, 2 tygodnie temu | Actief |
| Van Westrop B.V. | Hilversum | Niet bekend | 17.09.2024 | Verslag 1, 3 tygodnie temu | Actief |
| Bobbytrans B.V. | Utrecht | Niet bekend | 27.08.2024 | Verslag 1, w zeszłym miesiącu | Actief |
| De Korenaar Transport B.V. | Utrecht | Niet bekend | 27.08.2024 | Verslag 1, w zeszłym miesiącu | Actief |
| ThijsGroep B.V. | Utrecht | Niet bekend | 27.08.2024 | Verslag 1, w zeszłym miesiącu | Actief |
| Bobbytrans Internationaal Transport B.V. | Utrecht | Niet bekend | 11.06.2024 | Verslag 1, w zeszłym miesiącu | Actief |
Recent beëindigde dossiers 5
| Onderneming | Uitspraak | Beëindigd | Wijze van beëindiging |
|---|---|---|---|
| Revealz B.V. | 13.08.2024 | 20.10.2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Global Guilty Group B.V. | 18.03.2025 | 29.09.2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| TimeNet Nederland B.V. | 19.03.2024 | 01.09.2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| M. van der Schagt | 15.04.2025 | 18.08.2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Breaking Media B.V. | 14.02.2023 | 28.07.2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |