mr. A.R. Logtenberg
Utrecht in Insolvenzverfahren bei bestellt Rechtbank Midden-Nederland
- laufende Verfahren
- 8
- Verfahren auf Faillissement.app
- 18
- beendete Verfahren
- 10
- letzte Entscheidung
- 15.04.2025
Laufende Verfahren 8
Alle Suchergebnisse ansehen| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Letzte Entwicklung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bron Architectuur B.V. | Amersfoort | Niet bekend | 25.02.2025 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| Van Gaalse B.V. | Naarden | Niet bekend | 17.12.2024 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| FLOWe B.V. | Utrecht | Niet bekend | 01.10.2024 | Verslag 1, vor 2 Wochen | Actief |
| Van Westrop B.V. | Hilversum | Niet bekend | 17.09.2024 | Verslag 1, vor 3 Wochen | Actief |
| Bobbytrans B.V. | Utrecht | Niet bekend | 27.08.2024 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| De Korenaar Transport B.V. | Utrecht | Niet bekend | 27.08.2024 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| ThijsGroep B.V. | Utrecht | Niet bekend | 27.08.2024 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| Bobbytrans Internationaal Transport B.V. | Utrecht | Niet bekend | 11.06.2024 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
Kürzlich beendete Verfahren 5
| Onderneming | Uitspraak | Beendet | Beendigungsgrund |
|---|---|---|---|
| Revealz B.V. | 13.08.2024 | 20.10.2026 | Einstellung mangels Masse |
| Global Guilty Group B.V. | 18.03.2025 | 29.09.2026 | Einstellung mangels Masse |
| TimeNet Nederland B.V. | 19.03.2024 | 01.09.2026 | Einstellung mangels Masse |
| M. van der Schagt | 15.04.2025 | 18.08.2026 | Einstellung mangels Masse |
| Breaking Media B.V. | 14.02.2023 | 28.07.2026 | Einstellung mangels Masse |