- dossiers actifs
- 8
- dossiers sur Faillissement.app
- 10
- dossiers clôturés
- 2
- dernière décision
- 12-05-2026
Dossiers actifs
Tout voir dans la recherche| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Dernière évolution | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Speelstad Rotterdam B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 12-05-2026 | Verslag 2, il y a 2 mois | En cours |
| Top Sea Shipping B.V. | Ridderkerk | Niet bekend | 05-12-2025 | Verslag 1, il y a 4 semaines | En cours |
| TOP Short Sea Logistics B.V. | Ridderkerk | Niet bekend | 05-12-2025 | Verslag 1, il y a 4 semaines | En cours |
| Top Logistics B.V. | Ridderkerk | Transport et entreposage | 05-12-2025 | Verslag 1, il y a 4 semaines | En cours |
| TOP Distribution B.V. | Ridderkerk | Transport et entreposage | 05-12-2025 | Verslag 1, il y a 4 semaines | En cours |
| BeSolar Electric B.V. | Schiedam | Niet bekend | 13-05-2025 | Uitspraak, il y a 2 ans | En cours |
| Besolar Store B.V. | Schiedam | Niet bekend | 13-05-2025 | Uitspraak, il y a 2 ans | En cours |
| Hadek Protective Systems B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 24-09-2024 | Verslag 1, il y a 2 mois | En cours |
Dossiers clôturés récemment
| Onderneming | Uitspraak | Clôturé | Motif de clôture |
|---|---|---|---|
| BeSolar B.V. | 13-05-2025 | 03-11-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| BeSolar Climate B.V. | 13-05-2025 | 03-11-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |