- aktiva ärenden
- 8
- ärenden på Faillissement.app
- 10
- avslutade ärenden
- 2
- senaste beslutet
- 2026-05-12
Aktiva ärenden 8
Visa alla sökresultat| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Senaste utveckling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Speelstad Rotterdam B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 2026-05-12 | Verslag 2, för 2 månader sedan | Actief |
| Top Sea Shipping B.V. | Ridderkerk | Niet bekend | 2025-12-05 | Verslag 1, för 3 veckor sedan | Actief |
| TOP Short Sea Logistics B.V. | Ridderkerk | Niet bekend | 2025-12-05 | Verslag 1, för 3 veckor sedan | Actief |
| Top Logistics B.V. | Ridderkerk | Vervoer en opslag | 2025-12-05 | Verslag 1, för 3 veckor sedan | Actief |
| TOP Distribution B.V. | Ridderkerk | Vervoer en opslag | 2025-12-05 | Verslag 1, för 3 veckor sedan | Actief |
| BeSolar Electric B.V. | Schiedam | Niet bekend | 2025-05-13 | Uitspraak, förra året | Actief |
| Besolar Store B.V. | Schiedam | Niet bekend | 2025-05-13 | Uitspraak, förra året | Actief |
| Hadek Protective Systems B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 2024-09-24 | Verslag 1, förra månaden | Actief |
Nyligen avslutade ärenden 2
| Onderneming | Uitspraak | Avslutat | Orsak till avslut |
|---|---|---|---|
| BeSolar B.V. | 2025-05-13 | 2026-11-03 | Avslut på grund av otillräckliga tillgångar |
| BeSolar Climate B.V. | 2025-05-13 | 2026-11-03 | Avslut på grund av otillräckliga tillgångar |