- dossiers actifs
- 9
- dossiers sur Faillissement.app
- 10
- dossier clôturé
- 1
- dernière décision
- 12-08-2025
Dossiers actifs
Tout voir dans la recherche| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Dernière évolution | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Captcha B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 12-08-2025 | Verslag 5, il y a 5 mois | En cours |
| Giant Leap Technologies B.V. | Amsterdam | Information et communication | 01-04-2025 | Verslag 7, avant-hier | En cours |
| Blokker B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | Niet bekend | 13-11-2024 | Verslag 7, il y a 3 mois | En cours |
| VANMOOF Global Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 17-07-2023 | Verslag 13, il y a 2 mois | En cours |
| VANMOOF B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 17-07-2023 | Verslag 13, il y a 2 mois | En cours |
| VANMOOF Global Support B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 17-07-2023 | Verslag 13, il y a 2 mois | En cours |
| Exem Oil & Gas B.V. | Schiphol-Rijk | Niet bekend | 02-08-2022 | Verslag 12, il y a 3 mois | En cours |
| B den bosch B.V. | 's-Hertogenbosch | Niet bekend | 08-02-2022 | Uitspraak, il y a 5 ans | En cours |
| Exem Energy B.V. | Schiphol-Rijk | Niet bekend | 21-09-2021 | Verslag 15, il y a 3 mois | En cours |
Dossiers clôturés récemment
| Onderneming | Uitspraak | Clôturé | Motif de clôture |
|---|---|---|---|
| B alkmaar B.V. | 15-02-2022 | 09-10-2026 | Distribution finale |