- laufende Verfahren
- 8
- Verfahren auf Faillissement.app
- 9
- beendetes Verfahren
- 1
- letzte Entscheidung
- 12.08.2025
Laufende Verfahren 8
Alle Suchergebnisse ansehen| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Letzte Entwicklung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Captcha B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 12.08.2025 | Verslag 5, vor 5 Monaten | Actief |
| Giant Leap Technologies B.V. | Amsterdam | Informatie en communicatie | 01.04.2025 | Verslag 6, vor 3 Monaten | Actief |
| VANMOOF Global Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 17.07.2023 | Verslag 13, vor 2 Monaten | Actief |
| VANMOOF B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 17.07.2023 | Verslag 13, vor 2 Monaten | Actief |
| VANMOOF Global Support B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 17.07.2023 | Verslag 13, vor 2 Monaten | Actief |
| Exem Oil & Gas B.V. | Schiphol-Rijk | Niet bekend | 02.08.2022 | Verslag 12, vor 2 Monaten | Actief |
| B den bosch B.V. | 's-Hertogenbosch | Niet bekend | 08.02.2022 | Uitspraak, vor 5 Jahren | Actief |
| Exem Energy B.V. | Schiphol-Rijk | Niet bekend | 21.09.2021 | Verslag 15, vor 2 Monaten | Actief |
Kürzlich beendete Verfahren 1
| Onderneming | Uitspraak | Beendet | Beendigungsgrund |
|---|---|---|---|
| B alkmaar B.V. | 15.02.2022 | 09.10.2026 | Schlussverteilung |