- dossiers actifs
- 11
- dossiers sur Faillissement.app
- 12
- dossier clôturé
- 1
- dernière décision
- 25-08-2026
Dossiers actifs
Tout voir dans la recherche| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Dernière évolution | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DKF Group B.V. | Utrecht | Niet bekend | 25-08-2026 | Verslag 1, il y a 2 mois | En cours |
| Dreams Investments group B.V. | Utrecht | Niet bekend | 25-08-2026 | Verslag 1, il y a 2 mois | En cours |
| Jongerius Research B.V. | Utrecht | Niet bekend | 18-08-2026 | Verslag 1, il y a 2 mois | En cours |
| Hypsos Nederland B.V. | Soesterberg | Construction | 14-04-2026 | Verslag 2, il y a 2 mois | En cours |
| Human Diagnostics Group B.V. | Almere | Niet bekend | 10-03-2026 | Verslag 3, le mois dernier | En cours |
| Jongerius Onroerend Goed B.V. | Houten | Niet bekend | 13-01-2026 | Verslag 1, il y a 9 mois | En cours |
| Plantenkwekerij Jongerius Houten B.V. | Houten | Niet bekend | 23-12-2025 | Verslag 3, il y a 2 mois | En cours |
| WTC Capital International B.V. | Almere | Niet bekend | 24-06-2025 | Verslag 1, il y a 2 semaines | En cours |
| U-Diagnostics B.V. | Baarn | Niet bekend | 03-03-2025 | Verslag 1, il y a 3 jours | En cours |
| Tw-solutions B.V. | Almere | Niet bekend | 09-07-2024 | Verslag 1, il y a 2 semaines | En cours |
Dossiers clôturés récemment
| Onderneming | Uitspraak | Clôturé | Motif de clôture |
|---|---|---|---|
| Stepping Stone Producties B.V. | 09-04-2024 | 28-08-2026 | Distribution finale |