mr. M.J. Guit
Amsterdam numit în proceduri de faliment la Rechtbank Midden-Nederland și Rechtbank Amsterdam
- dosare active
- 9
- dosare pe Faillissement.app
- 11
- dosare încheiate
- 2
- ultima hotărâre
- 25.08.2026
Dosare active 9
Vezi toate rezultatele| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ultima evoluție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DKF Group B.V. | Utrecht | Niet bekend | 25.08.2026 | Verslag 1, luna trecută | Actief |
| Dreams Investments group B.V. | Utrecht | Niet bekend | 25.08.2026 | Verslag 1, luna trecută | Actief |
| Jongerius Research B.V. | Utrecht | Niet bekend | 18.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Hypsos Nederland B.V. | Soesterberg | Bouw | 14.04.2026 | Verslag 2, luna trecută | Actief |
| Human Diagnostics Group B.V. | Almere | Niet bekend | 10.03.2026 | Verslag 3, acum 3 săptămâni | Actief |
| Jongerius Onroerend Goed B.V. | Houten | Niet bekend | 13.01.2026 | Verslag 1, acum 9 luni | Actief |
| Plantenkwekerij Jongerius Houten B.V. | Houten | Niet bekend | 23.12.2025 | Verslag 3, luna trecută | Actief |
| WTC Capital International B.V. | Almere | Niet bekend | 24.06.2025 | Verslag 1, săptămâna trecută | Actief |
| Holding Dekker B.V. | Doorn | Niet bekend | 22.12.2015 | Verslag 1, luna trecută | Actief |
Dosare încheiate recent 2
| Onderneming | Uitspraak | Încheiat | Motivul încheierii |
|---|---|---|---|
| Stepping Stone Producties B.V. | 09.04.2024 | 28.08.2026 | Distribuire finală |
| Discint B.V. | 08.01.2013 | 19.05.2026 | Închidere din lipsă de active |