mr. F. Ortiz Aldana
Utrecht appointed in bankruptcy cases at Rechtbank Midden-Nederland
- active cases
- 19
- cases on Faillissement.app
- 20
- concluded case
- 1
- most recent decision
- 10-13-2026
Active cases 19
See all search results| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Latest update | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamex B.V. | Breukelen | Industrie | 10-13-2026 | Uitspraak, 4 weeks ago | Actief |
| WRF B.V. | Vianen | Niet bekend | 02-17-2026 | Verslag 3, 2 months ago | Actief |
| De Klop Trading B.V. | Niet bekend | Niet bekend | 02-10-2026 | Verslag 3, 2 months ago | Actief |
| Impact Factoring II B.V. | Houten | Niet bekend | 01-26-2026 | Verslag 3, last month | Actief |
| DFL Finance B.V. | Houten | Niet bekend | 01-26-2026 | Verslag 3, last month | Actief |
| Impact Factoring B.V. | Houten | Niet bekend | 01-26-2026 | Verslag 3, last month | Actief |
| Dutch Finance Lab B.V. | Houten | Niet bekend | 01-26-2026 | Verslag 3, last month | Actief |
| Impact Factoring I B.V. | Houten | Niet bekend | 01-26-2026 | Verslag 3, last month | Actief |
| Dutch Finance Lab B.V. | Houten | Niet bekend | 01-23-2026 | Uitspraak, 10 months ago | Actief |
| MolGen Holding B.V. | Veenendaal | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 12-16-2025 | Verslag 1, 4 weeks ago | Actief |
Recently concluded cases 1
| Onderneming | Uitspraak | Concluded | Reason for conclusion |
|---|---|---|---|
| ID Diagnostics Holding B.V. | 04-02-2024 | 10-06-2026 | Termination due to insufficient assets |