mr. F. Ortiz Aldana
Utrecht numit în proceduri de faliment la Rechtbank Midden-Nederland
- dosare active
- 19
- dosare pe Faillissement.app
- 20
- dosar încheiat
- 1
- ultima hotărâre
- 13.10.2026
Dosare active 19
Vezi toate rezultatele| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ultima evoluție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamex B.V. | Breukelen | Industrie | 13.10.2026 | Uitspraak, acum 4 săptămâni | Actief |
| WRF B.V. | Vianen | Niet bekend | 17.02.2026 | Verslag 3, acum 2 luni | Actief |
| De Klop Trading B.V. | Niet bekend | Niet bekend | 10.02.2026 | Verslag 3, acum 2 luni | Actief |
| Impact Factoring II B.V. | Houten | Niet bekend | 26.01.2026 | Verslag 3, luna trecută | Actief |
| DFL Finance B.V. | Houten | Niet bekend | 26.01.2026 | Verslag 3, luna trecută | Actief |
| Impact Factoring B.V. | Houten | Niet bekend | 26.01.2026 | Verslag 3, luna trecută | Actief |
| Dutch Finance Lab B.V. | Houten | Niet bekend | 26.01.2026 | Verslag 3, luna trecută | Actief |
| Impact Factoring I B.V. | Houten | Niet bekend | 26.01.2026 | Verslag 3, luna trecută | Actief |
| Dutch Finance Lab B.V. | Houten | Niet bekend | 23.01.2026 | Uitspraak, acum 10 luni | Actief |
| MolGen Holding B.V. | Veenendaal | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 16.12.2025 | Verslag 1, acum 4 săptămâni | Actief |
Dosare încheiate recent 1
| Onderneming | Uitspraak | Încheiat | Motivul încheierii |
|---|---|---|---|
| ID Diagnostics Holding B.V. | 02.04.2024 | 06.10.2026 | Închidere din lipsă de active |