- actieve dossiers
- 11
- dossiers op Faillissement.app
- 17
- beëindigde dossiers
- 6
- laatste uitspraak
- 2026-10-13
Actieve dossiers 11
Bekijk alle in zoekresultaten| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Laatste ontwikkeling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA L B.V. | Amsterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 2026-10-13 | Uitspraak, 4周前 | Actief |
| Aurelius Healthcare Investments B.V. | Barneveld | Niet bekend | 2026-06-30 | Verslag 1, 3个月前 | Actief |
| LendXS B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-06-02 | Verslag 2, 上个月 | Actief |
| Holisteq Services B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-05-12 | Verslag 2, 上个月 | Actief |
| ASB Foods B.V. | Amstelveen | Niet bekend | 2026-03-10 | Verslag 3, 上个月 | Actief |
| A-U Finance Holdings B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 2025-12-23 | Verslag 1, 2周前 | Actief |
| Financial Access Consulting Services B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2025-08-05 | Verslag 5, 2个月前 | Actief |
| SS Dam B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2025-03-04 | Verslag 1, 上个月 | Actief |
| Schone Taak uitzendbureau en dienstverlening B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2024-09-10 | Verslag 1, 4周前 | Actief |
| Schone Taak Multidiensten B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2024-09-10 | Verslag 1, 4周前 | Actief |
Recent beëindigde dossiers 5
| Onderneming | Uitspraak | Beëindigd | Wijze van beëindiging |
|---|---|---|---|
| Growth Tribe B.V. | 2024-12-24 | 2026-10-06 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Growth Tribe Education B.V. | 2024-12-24 | 2026-09-18 | Slotuitdeling |
| Levin Group B.V. | 2024-07-22 | 2026-08-07 | Slotuitdeling |
| L'Encadreur B.V. | 2025-11-25 | 2026-07-28 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Cognitus Consulting Europe B.V. | 2024-03-19 | 2026-06-12 | Slotuitdeling |