Insolventies in week 43 van 2026
Weekoverzicht · Branche: Bouw · 19 oktober 2026 tot en met 25 oktober 2026 · Gepubliceerd 26 oktober 2026
Wat het Centraal Insolventieregister in deze week publiceerde: nieuwe faillissementen en surseances, beëindigde dossiers, nieuwe openbare verslagen en verslagen die een doorstart noemen.
De cijfers
Nieuw per provincie
| Zuid-Holland | 4 |
|---|---|
| Utrecht | 1 |
| Noord-Brabant | 1 |
| Limburg | 1 |
| Overijssel | 1 |
Nieuw uitgesproken
8 dossiers| Bedrijf | Procedure | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexum B.V. | Faillissement | Nieuwegein, Utrecht | Bouw | Rechtbank Amsterdam | mr. A.M.H. Nolte |
| Curfs Interieurbouw B.V. | Faillissement | Meerssen, Limburg | Bouw | Rechtbank Limburg | mr. J.L.H. Holthuijsen |
| Energy Floors Production B.V. | Faillissement | Rotterdam, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Rotterdam | mr. P. Beerda |
| Luxorius B.V. | Faillissement | Dedemsvaart, Overijssel | Bouw | Rechtbank Overijssel | mr. T.M. Spoler |
| Men at Work EU B.V. | Faillissement | Zoetermeer, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Den Haag | mr. M.J. Beekman |
| NRG Totaal B.V. | Faillissement | Rhoon, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Den Haag | mr. J.M. de Koning |
| NRG Totaal B.V. | Faillissement | Rhoon, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Rotterdam | mr. J.M. de Koning |
| Rumat Bouw B.V. | Faillissement | Eindhoven, Noord-Brabant | Bouw | Rechtbank Oost-Brabant | mr. L.C.H.J. Hox |
De lijst toont de dossiers zoals ze nu in het register staan; een dossier dat na de bewaartermijn is verwijderd, staat er niet meer in. De cijfers hierboven zijn vastgelegd bij publicatie.
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak), stand bij publicatie op 26-10-2026. Alleen ondernemingen; schuldsaneringen van natuurlijke personen tellen niet mee.