Insolventies in week 43 van 2026
Weekoverzicht · Provincie Utrecht · 19 oktober 2026 tot en met 25 oktober 2026 · Gepubliceerd 26 oktober 2026
Wat het Centraal Insolventieregister in deze week publiceerde: nieuwe faillissementen en surseances, beëindigde dossiers, nieuwe openbare verslagen en verslagen die een doorstart noemen.
De cijfers
Nieuw per branche
| Financiële dienstverlening | 1 |
|---|---|
| Verhuur en handel van onroerend goed | 1 |
| Groot- en detailhandel | 1 |
| Bouw | 1 |
| Verhuur en overige zakelijke diensten | 1 |
| Overige dienstverlening | 1 |
| Vervoer en opslag | 1 |
Nieuw uitgesproken
8 dossiers| Bedrijf | Procedure | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexum B.V. | Faillissement | Nieuwegein, Utrecht | Bouw | Rechtbank Amsterdam | mr. A.M.H. Nolte |
| Bellah B.V. | Faillissement | Soest, Utrecht | Overige dienstverlening | Rechtbank Midden-Nederland | mr. L. Veldkamp |
| D2 Capital Management B.V. | Faillissement | Vleuten, Utrecht | Financiële dienstverlening | Rechtbank Midden-Nederland | mr. E.W. van Engen |
| Dajadavi B.V. | Faillissement | Vleuten, Utrecht | Verhuur en handel van onroerend goed | Rechtbank Midden-Nederland | mr. E.W. van Engen |
| De Amersfoortse Tweewielers B.V. | Faillissement | Amersfoort, Utrecht | Groot- en detailhandel | Rechtbank Amsterdam | mr. D.A. van Poorten |
| LAGARANTA B.V. | Faillissement | Utrecht, Utrecht | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. N.F. Barthel |
| MBC Transport B.V. | Faillissement | Leusden, Utrecht | Vervoer en opslag | Rechtbank Gelderland | mr. B.R. Rolevink |
| Talent Management Groep B.V. | Faillissement | Amersfoort, Utrecht | Verhuur en overige zakelijke diensten | Rechtbank Midden-Nederland | mr. M.M. ter Veen |
De lijst toont de dossiers zoals ze nu in het register staan; een dossier dat na de bewaartermijn is verwijderd, staat er niet meer in. De cijfers hierboven zijn vastgelegd bij publicatie.
Bron: Centraal Insolventieregister (Rechtspraak), stand bij publicatie op 26-10-2026. Alleen ondernemingen; schuldsaneringen van natuurlijke personen tellen niet mee.