- aktiva ärenden
- 15
- ärenden på Faillissement.app
- 23
- avslutade ärenden
- 8
- senaste beslutet
- 2026-08-11
Aktiva ärenden 15
Visa alla sökresultat| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Senaste utveckling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accell Nederland B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Group Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Protanium B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Duitsland B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Group Europe B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Accell Global B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-08-11 | Verslag 1, för 2 månader sedan | Actief |
| Riviera Maison B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2025-06-24 | Verslag 1, förra månaden | Actief |
| Riviera Groothandel B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2025-06-24 | Verslag 1, förra månaden | Actief |
| Riviera Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2025-06-24 | Verslag 1, förra månaden | Actief |
Nyligen avslutade ärenden 5
| Onderneming | Uitspraak | Avslutat | Orsak till avslut |
|---|---|---|---|
| ABO Management B.V. | 2022-06-01 | 2026-10-06 | Avslut på grund av otillräckliga tillgångar |
| Accell Group B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |
| Accell Duitsland B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |
| Accell Nederland B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |
| Accell Group Holding B.V. | 2026-08-05 | 2026-08-11 | Omvandlat |