- actieve dossiers
- 15
- dossiers op Faillissement.app
- 23
- beëindigde dossiers
- 8
- laatste uitspraak
- 11.08.2026
Actieve dossiers 15
Bekijk alle in zoekresultaten| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Laatste ontwikkeling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accell Nederland B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Accell Group Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Protanium B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Accell Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Accell Duitsland B.V. | Amsterdam | Financiële dienstverlening | 11.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Accell Group Europe B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Accell Global B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Riviera Maison B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 24.06.2025 | Verslag 1, luna trecută | Actief |
| Riviera Groothandel B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 24.06.2025 | Verslag 1, luna trecută | Actief |
| Riviera Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 24.06.2025 | Verslag 1, luna trecută | Actief |
Recent beëindigde dossiers 5
| Onderneming | Uitspraak | Beëindigd | Wijze van beëindiging |
|---|---|---|---|
| ABO Management B.V. | 01.06.2022 | 06.10.2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Accell Group B.V. | 05.08.2026 | 11.08.2026 | Omgezet |
| Accell Duitsland B.V. | 05.08.2026 | 11.08.2026 | Omgezet |
| Accell Nederland B.V. | 05.08.2026 | 11.08.2026 | Omgezet |
| Accell Group Holding B.V. | 05.08.2026 | 11.08.2026 | Omgezet |