mr. F.A.E. Diderich
Amsterdam powołany w sprawach upadłościowych w Rechtbank Amsterdam
- aktywne sprawy
- 11
- sprawy na Faillissement.app
- 15
- zakończone sprawy
- 4
- ostatnie orzeczenie
- 03.11.2026
Aktywne sprawy 11
Zobacz wszystkie wyniki wyszukiwania| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ostatnia zmiana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| The Marlin Bar B.V. | Amsterdam | Horeca | 03.11.2026 | Uitspraak, 7 dni temu | Actief |
| Inan Simsek B.V. | Amsterdam | Bouw | 14.07.2026 | Verslag 1, 3 miesiące temu | Actief |
| Baraky B.V. | Amsterdam | Horeca | 26.03.2026 | Verslag 3, 2 tygodnie temu | Actief |
| Sude Zorg B.V. | Amsterdam | Gezondheids- en welzijnszorg | 16.09.2025 | Verslag 1, 4 tygodnie temu | Actief |
| Aliter Melius B.V. | Amsterdam | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 17.06.2025 | Verslag 5, 2 miesiące temu | Actief |
| BG Facility B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 25.02.2025 | Verslag 1, 4 tygodnie temu | Actief |
| BG Staff B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 25.02.2025 | Verslag 1, 4 tygodnie temu | Actief |
| RV-Gardensolutions B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 03.12.2024 | Verslag 1, 3 tygodnie temu | Actief |
| Gamgee Netherlands B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 12.11.2024 | Verslag 8, 4 tygodnie temu | Actief |
| Amsterdam Trompenburgstraat Centre B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 06.02.2024 | Verslag 10, 4 tygodnie temu | Actief |
Ostatnio zakończone sprawy 4
| Onderneming | Uitspraak | Zakończono | Przyczyna zakończenia |
|---|---|---|---|
| Steen op Steen B.V. | 09.04.2024 | 14.08.2026 | Podział końcowy |
| Pof en Stoof B.V. | 10.02.2026 | 28.07.2026 | Umorzenie z powodu braku majątku |
| Empanadas Argentinas B.V. | 03.06.2025 | 26.06.2026 | Podział końcowy |
| ROY INFRA TRANSPORT B.V. | 05.08.2025 | 23.06.2026 | Umorzenie z powodu braku majątku |