mr. C.W.M. Slegers
Helmond powołany w sprawach upadłościowych w Rechtbank Limburg i Rechtbank Oost-Brabant
- aktywne sprawy
- 19
- sprawy na Faillissement.app
- 20
- zakończona sprawa
- 1
- ostatnie orzeczenie
- 14.07.2026
Aktywne sprawy 19
Zobacz wszystkie wyniki wyszukiwania| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ostatnia zmiana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbruggen Food Group B.V. | Venlo | Niet bekend | 14.07.2026 | Verslag 1, 2 miesiące temu | Actief |
| Billie Lucky Food Group B.V. | Venlo | Niet bekend | 14.07.2026 | Verslag 1, 2 miesiące temu | Actief |
| De Twee Gebroeders van Venlo B.V. | Venlo | Niet bekend | 14.07.2026 | Verslag 1, 2 miesiące temu | Actief |
| De Twee Gebroeders van Siebengewald B.V. | Venlo | Niet bekend | 14.07.2026 | Verslag 1, 2 miesiące temu | Actief |
| Holland Food Group B.V. | Venlo | Niet bekend | 14.07.2026 | Verslag 1, 2 miesiące temu | Actief |
| 4Udesigned B.V. | Panningen | Niet bekend | 30.06.2026 | Verslag 2, wczoraj | Actief |
| Wilmsen-Huskens Baexem B.V. | Baexem | Niet bekend | 31.03.2026 | Verslag 3, 5 dni temu | Actief |
| Construction Machinery & Equipment B.V. | Weert | Niet bekend | 24.02.2026 | Verslag 3, w zeszłym miesiącu | Actief |
| Thuiszorg Weerterland B.V. | Weert | Niet bekend | 06.10.2025 | Verslag 3, 5 miesięcy temu | Actief |
| Slaapzuster Holding B.V. | Nederweert | Niet bekend | 06.10.2025 | Verslag 3, 5 miesięcy temu | Actief |
Ostatnio zakończone sprawy 1
| Onderneming | Uitspraak | Zakończono | Przyczyna zakończenia |
|---|---|---|---|
| Vontra B.V. | 08.04.2025 | 07.07.2026 | Umorzenie z powodu braku majątku |