- aktywne sprawy
- 11
- sprawy na Faillissement.app
- 12
- zakończona sprawa
- 1
- ostatnie orzeczenie
- 03.11.2026
Aktywne sprawy 11
Zobacz wszystkie wyniki wyszukiwania| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ostatnia zmiana | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alloksys Life Sciences B.V. | Wageningen | Niet bekend | 03.11.2026 | Uitspraak, w zeszłym tygodniu | Actief |
| Bloemen Planten Handel Niftrik B.V. | Ede | Niet bekend | 23.06.2026 | Verslag 1, 3 miesiące temu | Actief |
| Alra Beheer B.V. | Ede | Niet bekend | 23.06.2026 | Verslag 1, 3 miesiące temu | Actief |
| De Schakels Jeugdhulp Food Valley B.V. | Ede | Niet bekend | 16.06.2026 | Verslag 2, 4 tygodnie temu | Actief |
| GIELING CONSULTANCY B.V. | Ede | Niet bekend | 26.05.2026 | Verslag 2, 3 tygodnie temu | Actief |
| T.A.R. Activa B.V. | Markelo | Niet bekend | 14.01.2026 | Verslag 3, 2 miesiące temu | Actief |
| MusaRadix B.V. | Wageningen | Niet bekend | 09.12.2025 | Verslag 1, 2 tygodnie temu | Actief |
| Rent-a-Tent B.V. | Markelo | Niet bekend | 25.11.2025 | Verslag 1, 2 tygodnie temu | Actief |
| Orsatel Telecom B.V. | Barneveld | Groot- en detailhandel | 16.01.2025 | Uitspraak, 2 lata temu | Actief |
| Quamba People B.V. | Barneveld | Niet bekend | 16.01.2025 | Verslag 6, 6 miesięcy temu | Actief |
Ostatnio zakończone sprawy 1
| Onderneming | Uitspraak | Zakończono | Przyczyna zakończenia |
|---|---|---|---|
| TOP B.V. | 12.03.2024 | 23.06.2026 | Umorzenie z powodu braku majątku |