Dagoverzicht
GET/api/v1/day
scope: day:read1 credits
Alle nieuwe faillissementen, surseances, beëindigingen en verslagen van één dag.
Queryparameters
| Naam | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
dateDatum (JJJJ-MM-DD); standaard vandaag | string | null | Datum (JJJJ-MM-DD); standaard vandaag |
Antwoord · HTTP 200
Public data
Antwoord · HTTP 200
| Naam | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
dataverplicht | object | |
data.dateverplicht | string | |
data.countsverplicht | object | |
data.counts.declaredverplicht | integer | |
data.counts.changesverplicht | integer | |
data.counts.terminatedverplicht | integer | |
data.counts.reportsverplicht | integer | |
data.declaredverplicht | object[] | |
data.declared[].procedureverplicht | string | |
data.declared[].nameverplicht | string | null | |
data.declared[].totalverplicht | integer | |
data.declared[].itemsverplicht | object[] | |
data.declared[].items[].idverplicht | string | |
data.declared[].items[].slugverplicht | string | |
data.declared[].items[].nameverplicht | string | |
data.declared[].items[].statusverplicht | string | |
data.declared[].items[].procedureverplicht | string | |
data.declared[].items[].insolvency_numberverplicht | string | |
data.declared[].items[].declared_onverplicht | string | |
data.declared[].items[].last_cir_publication_onverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].terminated_onverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].legal_formverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].sbi_codeverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].sbi_sectionverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].last_report_onverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].summaryverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].courtverplicht | object | |
data.declared[].items[].court.nameverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].court.slugverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].locationverplicht | object | |
data.declared[].items[].location.cityverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].location.municipalityverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].location.provinceverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].location.latverplicht | number | null | |
data.declared[].items[].location.lngverplicht | number | null | |
data.declared[].items[].curatorverplicht | object | null | |
data.declared[].items[].curator.nameverplicht | string | |
data.declared[].items[].curator.slugverplicht | string | null | |
data.declared[].items[].figuresverplicht | object | |
data.declared[].items[].figures.estate_assetsverplicht | number | null | |
data.declared[].items[].figures.concurrent_claimsverplicht | number | null | |
data.declared[].items[].figures.creditor_countverplicht | integer | null | |
data.declared[].items[].figures.employee_countverplicht | integer | null | |
data.declared[].items[].report_countverplicht | integer | |
data.declared[].items[].distance_kmverplicht | number | null | |
data.declared[].items[].topicsverplicht | object[] | |
data.declared[].items[].topics[].topicverplicht | string | |
data.declared[].items[].topics[].stateverplicht | string | |
data.changesverplicht | object[] | |
data.changes[].idverplicht | string | |
data.changes[].typeverplicht | string | |
data.changes[].payloadverplicht | object | |
data.changes[].payload.report_id | mixed | |
data.changes[].payload.report_number | mixed | |
data.changes[].payload.report_date | mixed | |
data.changes[].payload.title | mixed | |
data.changes[].payload.description | mixed | |
data.changes[].payload.type | mixed | |
data.changes[].payload.curator | mixed | |
data.changes[].payload.role | mixed | |
data.changes[].payload.status | mixed | |
data.changes[].payload.from | mixed | |
data.changes[].payload.to | mixed | |
data.changes[].payload.reason | mixed | |
data.changes[].payload.provider | mixed | |
data.changes[].payload.publication_id | mixed | |
data.changes[].payload.date_basis | mixed | |
data.changes[].payload.is_final | mixed | |
data.changes[].caseverplicht | object | |
data.changes[].case.idverplicht | string | |
data.changes[].case.slugverplicht | string | |
data.changes[].case.nameverplicht | string | |
data.changes[].case.courtverplicht | string | null | |
data.changes[].case.declared_onverplicht | string | null | |
data.changes[].case.statusverplicht | string | |
data.reportsverplicht | object[] | |
data.reports[].idverplicht | string | |
data.reports[].numberverplicht | integer | null | |
data.reports[].published_onverplicht | string | |
data.reports[].is_finalverplicht | boolean | |
data.reports[].changesverplicht | integer | null | |
data.reports[].caseverplicht | object | |
data.reports[].case.idverplicht | string | |
data.reports[].case.slugverplicht | string | |
data.reports[].case.nameverplicht | string |
Antwoord · HTTP 422
Validation error
Antwoord · HTTP 422
| Naam | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
errorverplicht | object | |
error.codeverplichtStable error code, for example not_found or validation_failed | string | Stable error code, for example not_found or validation_failed |
error.messageverplichtHuman-readable explanation | string | Human-readable explanation |
error.detailsExtra information, such as the fields that failed validation | object | Extra information, such as the fields that failed validation |
De velden van het antwoord staan in openapi.json. Hoe elke waarde met bron is opgebouwd, leest u bij Gegevens en brondocumenten