- lopende dossiers
- 12
- dossiers op Faillissement.app
- 15
- beëindigde dossiers
- 3
- lètste oetspraak
- 05-12-2026
Lopende dossiers
Bekiek alle zeukresultate| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Lètste ontwikkeling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsonderneming JH B.V. | Bondsrepubliek Duitsland | Groot- en detailhandel | 05-12-2026 | Verslag 2, 2 months ago | Lopend |
| Bies Groep B.V. | Abcoude | Financiële dienstverlening | 03-09-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
| Bies Fijnmechanica B.V. | Heerenveen | Industrie | 01-30-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
| Bies Metaal B.V. | Marum | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 01-30-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
| Metis B.V. | Oosterwolde | Industrie | 01-30-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
| Kyara B.V. | Marum | Industrie | 01-30-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
| Metaalbewerking Bies B.V. | Marum | Niet bekend | 01-30-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
| Machine-Metaal-Industrie B.V. | Venray | Industrie | 01-30-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
| Bies B.V. | Marum | Financiële dienstverlening | 01-30-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
| Bies M B.V. | Marum | Financiële dienstverlening | 01-30-2026 | Verslag 3, last month | Lopend |
Recent beëindigde dossiers
| Onderneming | Uitspraak | Beëindigd | Manier van beëindiging |
|---|---|---|---|
| Steelcare B.V. | 01-20-2021 | 09-15-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| VDW Mussel Beheer B.V. | 04-01-2025 | 09-01-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Technisch Advies- en Installatiebureau HvK B.V. | 04-01-2025 | 08-11-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |