mr. C.W.M. Slegers
Helmond benoemd in faillissementen van Rechtbank Limburg e Rechtbank Oost-Brabant
- actieve dossiers
- 19
- dossiers op Faillissement.app
- 20
- beëindigd dossier
- 1
- laatste uitspraak
- 14-07-2026
Actieve dossiers 19
Bekijk alle in zoekresultaten| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Laatste ontwikkeling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbruggen Food Group B.V. | Venlo | Niet bekend | 14-07-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| Billie Lucky Food Group B.V. | Venlo | Niet bekend | 14-07-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| De Twee Gebroeders van Venlo B.V. | Venlo | Niet bekend | 14-07-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| De Twee Gebroeders van Siebengewald B.V. | Venlo | Niet bekend | 14-07-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| Holland Food Group B.V. | Venlo | Niet bekend | 14-07-2026 | Verslag 1, 2 mesi fa | Actief |
| 4Udesigned B.V. | Panningen | Niet bekend | 30-06-2026 | Verslag 1, 3 mesi fa | Actief |
| Wilmsen-Huskens Baexem B.V. | Baexem | Niet bekend | 31-03-2026 | Verslag 3, 4 giorni fa | Actief |
| Construction Machinery & Equipment B.V. | Weert | Niet bekend | 24-02-2026 | Verslag 3, mese scorso | Actief |
| Thuiszorg Weerterland B.V. | Weert | Niet bekend | 06-10-2025 | Verslag 3, 5 mesi fa | Actief |
| Slaapzuster Holding B.V. | Nederweert | Niet bekend | 06-10-2025 | Verslag 3, 5 mesi fa | Actief |
Recent beëindigde dossiers 1
| Onderneming | Uitspraak | Beëindigd | Wijze van beëindiging |
|---|---|---|---|
| Vontra B.V. | 08-04-2025 | 07-07-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |