- dossiers actifs
- 22
- dossiers sur Faillissement.app
- 28
- dossiers clôturés
- 6
- dernière décision
- 03-11-2026
Dossiers actifs
Tout voir dans la recherche| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Dernière évolution | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arista Wonen B.V. | Vleuten | Commerce de gros et de détail | 03-11-2026 | Uitspraak, il y a 2 semaines | En cours |
| Nandez Holding B.V. | Nieuwegein | Services financiers | 13-10-2026 | Verslag 1, il y a 6 jours | En cours |
| House of Light B.V. | Almere | Niet bekend | 25-08-2026 | Verslag 1, il y a 2 mois | En cours |
| VGU B.V. | Almere | Niet bekend | 25-08-2026 | Verslag 1, il y a 2 mois | En cours |
| Spatex B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Niet bekend | 04-08-2026 | Verslag 1, il y a 3 mois | En cours |
| Mobisolar B.V. | Amersfoort | Industrie manufacturière | 09-07-2026 | Verslag 2, il y a 2 semaines | En cours |
| GRID Bouwgroep B.V. | Bunschoten-Spakenburg | Niet bekend | 30-06-2026 | Verslag 2, il y a 3 semaines | En cours |
| B.V. de Roozenboom | Bussum | Niet bekend | 14-04-2026 | Verslag 3, la semaine dernière | En cours |
| PLUSIT B.V. | Lelystad | Niet bekend | 24-03-2026 | Verslag 3, il y a 4 semaines | En cours |
| Buy Aid B.V. | Utrecht | Niet bekend | 17-02-2026 | Verslag 3, il y a 2 mois | En cours |
Dossiers clôturés récemment
| Onderneming | Uitspraak | Clôturé | Motif de clôture |
|---|---|---|---|
| Sfeer voor jou B.V. | 09-09-2025 | 18-09-2026 | Distribution finale |
| Finodex Groep B.V. | 04-11-2025 | 15-09-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| Tingly B.V. | 20-05-2025 | 25-08-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| LD Installatiebedrijf B.V. | 29-04-2025 | 28-07-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| Finodex Investment Technologies B.V. | 04-11-2025 | 07-07-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |