- dossiers actifs
- 8
- dossiers sur Faillissement.app
- 10
- dossiers clôturés
- 2
- dernière décision
- 15-09-2026
Dossiers actifs
Tout voir dans la recherche| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Dernière évolution | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| kmbn B.V. | Scheemda | Transport et entreposage | 15-09-2026 | Verslag 1, le mois dernier | En cours |
| Superfoodsonline B.V. | Groningen | Niet bekend | 01-09-2026 | Verslag 1, il y a 2 mois | En cours |
| Stonks | Leek | Niet bekend | 12-05-2026 | Verslag 2, il y a 3 mois | En cours |
| Jake Nutritionals B.V. | Groningen | Niet bekend | 17-04-2026 | Verslag 2, il y a 3 mois | En cours |
| Flinq Werk B.V. | Scheemda | Niet bekend | 17-03-2026 | Verslag 3, le mois dernier | En cours |
| 42werkt Infratechniek B.V. | Veendam | Niet bekend | 17-06-2025 | Verslag 1, le mois dernier | En cours |
| Nordquest Catering B.V. | Groningen | Niet bekend | 20-07-2023 | Verslag 1, hier | En cours |
| ILEXYS B.V. | Veendam | Niet bekend | 20-12-2022 | Verslag 1, il y a 2 mois | En cours |
Dossiers clôturés récemment
| Onderneming | Uitspraak | Clôturé | Motif de clôture |
|---|---|---|---|
| Horizon B.V. | 16-12-2025 | 01-09-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| Crafthouse Bouw B.V. | 11-11-2025 | 01-09-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |