Vendredi 24 juillet 2026
Toutes les publications de la journée du Registre central des insolvabilités
Nouvelles faillites 6
| Entreprise | Ville | Secteur | Tribunal | Mandataire judiciaire | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| CBB Facilitair B.V. | Staphorst | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R. Klein | F.08/26/177 |
| DH Dienstverlening & Management B.V. | Staphorst | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R. Klein | F.08/26/176 |
| Pensify Benefits Manager B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. D. Beunk | F.13/26/230 |
| Pensify B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. D. Beunk | F.13/26/229 |
| Pensify Tech B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. D. Beunk | F.13/26/228 |
Suspensions des paiements 0
Aucune suspension des paiements publiée ce jour.
Modifications et autres publications 32
| Entreprise | Modification | Tribunal | Décision |
|---|---|---|---|
| Stepping Stone Producties B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 09-04-2024 |
| Rebram General Trading B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Rotterdam | 25-07-2023 |
| Rebram Holding B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Rotterdam | 10-10-2023 |
| Rebram Investment Group B.V. in liquidatie | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Rotterdam | 23-05-2024 |
| Early Friday B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 01-07-2025 |
Nouveaux rapports publics 30
- Diaber Benelux B.V. Verslag 2 10 wijzigingen
- Holding P.A.M. van Gool B.V. Verslag 5 3 wijzigingen
- High End Nutrition Supplements B.V. Verslag 12 9 wijzigingen
- Hicustoms B.V. Verslag 6 7 wijzigingen
- Stichting Bewindvoering Nederland Verslag 2 2 wijzigingen