mr. D. Beunk
Addleshaw Goddard (Netherlands) LLP
Amsterdam nommé dans les faillites auprès de Rechtbank Amsterdam
- dossiers actifs
- 8
- dossiers sur Faillissement.app
- 15
- dossiers clôturés
- 7
- dernière décision
- 23-07-2026
Dossiers actifs 8
Tout voir dans la recherche| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Dernière évolution | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensify B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 23-07-2026 | Verslag 1, il y a 3 mois | Actief |
| Pensify Benefits Manager B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 23-07-2026 | Verslag 1, il y a 3 mois | Actief |
| Pensify Tech B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 23-07-2026 | Verslag 1, il y a 3 mois | Actief |
| Pensify Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 22-07-2026 | Verslag 1, il y a 3 mois | Actief |
| WaterBear Network Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 10-02-2026 | Verslag 3, il y a 2 mois | Actief |
| WaterBear Network B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 10-02-2026 | Verslag 6, il y a 2 mois | Actief |
| African Clean Energy B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 09-09-2025 | Verslag 1, le mois dernier | Actief |
| Tobago Gold Europe B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 12-11-2024 | Verslag 7, il y a 4 mois | Actief |
Dossiers clôturés récemment 5
| Onderneming | Uitspraak | Clôturé | Motif de clôture |
|---|---|---|---|
| WePlay Esports B.V. | 01-07-2025 | 29-09-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| Fintech Foundry B.V. | 27-08-2024 | 25-08-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| Pensify Group B.V. | 16-07-2026 | 22-07-2026 | Converti |
| OK IT B.V. | 27-08-2024 | 30-06-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| OK Betalen B.V. | 27-08-2024 | 30-06-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |