Rechtmatigheidsonderzoek
VermeldRechtmatigheid Opbrengst rechtmatigheid Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal rechtmatigheid € 0,00 € 0,00
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.
| Onderwerp | Verslag 09-03-2015 | Verslag 18-06-2015 | Verslag 29-09-2015 | Verslag 23-12-2015 | Verslag 22-03-2016 | Verslag 08-08-2016 | Verslag 25-10-2016 | Verslag 15-02-2017 | Verslag 06-06-2017 | Verslag 13-12-2017 | Verslag 07-03-2018 | Verslag 12-06-2018 | Verslag 06-09-2018 | Verslag 17 mrt 2019 | Verslag 18 jun 2019 | Verslag 23-09-2019 | Verslag 19 sep 2019 | Verslag 23-12-2019 | Verslag 20 dec 2019 | Verslag 23-03-2020 | Verslag 21 mrt 2020 | Verslag 22 jun 2020 | Verslag 24-06-2020 | Verslag 23 sep 2020 | Verslag 24-09-2020 | Verslag 24 dec 2020 | Verslag 24-12-2020 | Verslag 25 mrt 2021 | Verslag 24-03-2021 | Verslag 26 jun 2021 | Verslag 23-06-2021 | Verslag 27 sep 2021 | Verslag 23-09-2021 | Verslag 28 dec 2021 | Verslag 23-12-2021 | Verslag 29 mrt 2022 | Verslag 23-03-2022 | Verslag 30 jun 2022 | Verslag 23-06-2022 | Verslag 31 sep 2022 | Verslag 23-09-2022 | Verslag 32 dec 2022 | Verslag 32 dec 2022 | Verslag 33 mrt 2023 | Verslag 33 mrt 2023 | Verslag 34 jun 2023 | Verslag 34 jun 2023 | Verslag 35 sep 2023 | Verslag 35 sep 2023 | Verslag 36 mrt 2024 | Verslag 36 mrt 2024 | Verslag 37 jun 2024 | Verslag 37 jun 2024 | Verslag 38 sep 2024 | Verslag 38 sep 2024 | Verslag 39 dec 2024 | Verslag 39 dec 2024 | Verslag 40 mrt 2025 | Verslag 40 mrt 2025 | Verslag 41 jun 2025 | Verslag 41 jun 2025 | Verslag 42 sep 2025 | Verslag 42 sep 2025 | Verslag 19-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | Niet vermeld | Aangekondigd | Aangekondigd | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Lopend | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Aangekondigd | Niet vermeld | Vermeld | Aangekondigd | Niet vermeld | Aangekondigd | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | Niet vermeld | Aangekondigd | Aangekondigd | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Boekhoudplicht | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Oorzaken faillissement | Niet vermeld | Aangekondigd | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Lopend | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Aangekondigd | Niet vermeld | Vermeld | Aangekondigd | Niet vermeld | Aangekondigd | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Pauliana | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Lopend | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld |
Rechtmatigheid Opbrengst rechtmatigheid Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal rechtmatigheid € 0,00 € 0,00
05-03-2019 Toelichting Zie verslag 10.
Zie verslag 2.
Zie verslag 2.
De curator is in afw achting van de ontw ikkeling in het faillissement van Spyker N.V. voor een eventuele (tussentijdse) uitkering.
05-03-2019 Toelichting Zie verslag 10.
De schuldeisers van Spyker N.V. en Spyker Automobielen B.V. in het kader van een akkoord € 12.000,- en daarboven 10% van de resterende vordering betaald gekregen.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Procedures Opbrengst procedures Af: kosten Af: rechten derden Subtotaal procedures € 0,00 € 0,00