Rechtmatigheidsonderzoek
Niet vermeldIn de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over onderzoek naar de administratie, het bestuur en rechtshandelingen. Wij geven de formulering van de curator neutraal weer en trekken geen eigen conclusies.
| Onderwerp | Verslag 1 mrt 2016 | Verslag 2 jul 2016 | Verslag 22-07-2016 | Verslag 3 mrt 2017 | Verslag 5 jul 2017 | Verslag 6 jan 2018 | Verslag 7 jul 2018 | Verslag 24-07-2018 | Verslag 8 jul 2018 | Verslag 9 jan 2019 | Verslag 10 jul 2019 | Verslag 30-01-2020 | Verslag 12 jan 2020 | Verslag 15 jul 2020 | Verslag 30-07-2020 | Verslag 30-07-2020 | Verslag 17 jan 2021 | Verslag 28-01-2021 | Verslag 19 jul 2021 | Verslag 21-07-2021 | Verslag 20 jan 2022 | Verslag 21-01-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Boekhoudplicht | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Oorzaken faillissement | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Pauliana | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld |
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
De wijze van afwikkeling zal afhankelijk zijn van de netto opbrengst van de vereffening van alle baten en de omvang van de faillissementskosten en overige boedelschulden in de boedels van Macintosh cs. Twaalfde verslag Het voorlopig faillissementstekort bedraagt per 30 juni 2021 (geconsolideerd) € 55.961.272,42 te vermeerderen met een concurrente vordering op Macintosh International B.V. van € 311