Rechtmatigheidsonderzoek
VermeldRechtmatigheid Opbrengst rechtmatigheid € 584.087,00 € 63,00 Af: kosten € 10.433,45 € 1.164,45 Af: rechten derden Subtotaal rechtmatigheid € 573.653,55 € -1.101,45
Handelend onder de naam Allposters, Art.com, Artist Rising, Artist Rising en Poster Revolution, Poster Revolution
Wat de curator in de openbare verslagen vermeldt over de administratie, het bestuur en rechtshandelingen.
| Onderwerp | Verslag 1 apr 2019 | Verslag 2 jul 2019 | Verslag 3 sep 2019 | Verslag 4 mrt 2020 | Verslag 5 sep 2020 | Verslag 6 mrt 2021 | Verslag 7 sep 2021 | Verslag 8 mrt 2022 | Verslag 9 sep 2022 | Verslag 10 mrt 2023 | Verslag 10 mrt 2023 | Verslag 11 sep 2023 | Verslag 11 sep 2023 | Verslag 12 mrt 2024 | Verslag 12 mrt 2024 | Verslag 13 sep 2024 | Verslag 13 sep 2024 | Verslag 14 mrt 2025 | Verslag 14 mrt 2025 | Verslag 15 sep 2025 | Verslag 15 sep 2025 | Verslag 16 feb 2026 | Verslag 16 feb 2026 | Verslag 04-08-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtmatigheidsonderzoek | In onderzoek | In onderzoek | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Boekhoudplicht | In onderzoek | In onderzoek | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld | Afgerond | Niet vermeld | Afgerond | Afgerond | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Deponering jaarrekeningen | In onderzoek | Vermeld | Vermeld | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Afgerond | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Oorzaken faillissement | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Pauliana | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Transacties met verbonden partijen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Aangifte fraude | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Procedures | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Vermeld | Vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
Rechtmatigheid Opbrengst rechtmatigheid € 584.087,00 € 63,00 Af: kosten € 10.433,45 € 1.164,45 Af: rechten derden Subtotaal rechtmatigheid € 573.653,55 € -1.101,45
12-04-2019 Toelichting Verslag 1: er dient nog onderzoek plaats te vinden naar onbehoorlijk bestuur. 08-07-2019 Toelichting Verslag 2: de curator is gestart met het onderzoek en heeft een eerste oordeel gevormd. Zie verder punt 7.7 "Toelichting rechtmatigheid". 21-09-2021 Nee Toelichting Verslag 7: zie punt 7.7. Afgehandeld.
Verslag 8: de curator heeft het boekenonderzoek afgerond. Er is voldaan aan de boekhoudplicht. Afgehandeld.
Verslag 8: afgehandeld.
Verslag 1: de failliet verklaarde als volgt: 12-04-2019 1 De verkoopactiviteiten van Art & Allposters International BV vonden plaats via verschillende w ebw inkels. De ondersteuning van die w ebw inkels (met dienstverlening, 'w ebsite assets' en productlicenties) vond plaats vanuit de in Amerika gevestigde aandeelhouder, Art.com Inc. Alle bestellingen via de w ebsites van klanten in Europa w erden
12-04-2019 Toelichting Verslag 1: het onderzoek naar paulianeus handelen dient ook nog te w orden verricht. 08-07-2019 Toelichting Verslag 2: dit onderzoek zal verder w orden meegenomen bij de beoordeling van de financiële gegevens. Zie verder punt 7.7 "Toelichting rechtmatigheid". 21-09-2021 Nee Toelichting Verslag 7: zie punt 7.7. Afgehandeld.
In de beschikbare openbare verslagen is hierover nog geen informatie gevonden.
Verslag 5: tijdens deze verslagperiode w erd de curator nog benaderd over een accijnsfraudezaak, w aarin de failliet benadeelde partij is. Op grond van de bij het management van de failliet ingew onnen informatie heeft de curator besloten geen vordering tot schadevergoeding te zullen indienen.
Verslag 1: n.v.t. Verslag 2: DPD Nederland B.V. Verslag 5: tijdens deze verslagperiode w erd de curator nog benaderd over een accijnsfraudezaak, w aarin de failliet benadeelde partij is. Op grond van de bij 5 het management van de failliet ingew onnen informatie heeft de curator besloten geen vordering tot schadevergoeding te zullen indienen.