Miércoles, 11 de marzo de 2026
Todas las publicaciones del día del Registro Central de Insolvencias
Nuevas quiebras 37
| Empresa | Ciudad | Sector | Tribunal | Administrador concursal | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelerate Diagnostics B.V. | Verenigde Staten van Amerika | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. W.J. Berghuis | F.13/26/68 |
| Albrus Woodworks B.V. | Lelystad | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. D. de Goede | F.16/26/112 |
| ASB Foods B.V. | Amstelveen | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. B. Game | F.13/26/67 |
| A & S Bouw B.V. | Leiden | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. J.J. Roeland | F.09/26/80 |
| Bagpoint Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. A.M.H. Nolte | F.13/26/63 |
Suspensiones de pagos 0
No se han publicado suspensiones de pagos en esta fecha.
Cambios y otras publicaciones 3
| Empresa | Cambio | Tribunal | Resolución |
|---|---|---|---|
| Veldhuis Bouw & Asbestsanering B.V. | Nueva publicación en el CIR | Rechtbank Gelderland | 19-11-2024 |
| Eetboetiek Festina Lente B.V. | Nueva publicación en el CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 12-08-2025 |
| BY Transport & Logistiek B.V. | Nueva publicación en el CIR | Rechtbank Den Haag | 15-02-2022 |
Nuevos informes públicos 59
- Bouwman Logistics B.V. Verslag 5 6 wijzigingen
- Bronsgroen Verzorging en Verpleging B.V. Verslag 9 4 wijzigingen
- Interior Service Group Netherlands B.V. Verslag 6 4 wijzigingen
- Active Safety B.V. Verslag 2 5 wijzigingen
- React Sports Holding B.V. Verslag 2 8 wijzigingen