mr. A.M.H. Nolte
Addleshaw Goddard (Netherlands) LLP
Amsterdam nombrado en quiebras ante Rechtbank Amsterdam
- expedientes activos
- 14
- expedientes en Faillissement.app
- 18
- expedientes finalizados
- 4
- última resolución
- 20-10-2026
Expedientes activos 14
Ver todos en los resultados| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Última novedad | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexum B.V. | Nieuwegein | Bouw | 20-10-2026 | Uitspraak, hace 3 semanas | Actief |
| Zaadnoordijk Makelaars B.V. | Amsterdam | Verhuur en handel van onroerend goed | 01-09-2026 | Verslag 1, el mes pasado | Actief |
| Global Flower Service B.V. | Aalsmeer | Niet bekend | 07-07-2026 | Verslag 2, hace 2 semanas | Actief |
| Wild FM Hitradio B.V. | Almere | Niet bekend | 21-04-2026 | Verslag 2, hace 2 meses | Actief |
| Bagpoint Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 10-03-2026 | Verslag 3, el mes pasado | Actief |
| Bagpoint B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 16-12-2025 | Verslag 1, el mes pasado | Actief |
| Workdistrict Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 02-12-2025 | Verslag 4, el mes pasado | Actief |
| Workdistrict Netherlands B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 02-12-2025 | Verslag 4, el mes pasado | Actief |
| Leave Your Luggage B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 30-09-2025 | Verslag 1, el mes pasado | Actief |
| No Tug Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 24-06-2025 | Verslag 1, hace 3 semanas | Actief |
Expedientes finalizados recientemente 4
| Onderneming | Uitspraak | Finalizado | Motivo de finalización |
|---|---|---|---|
| DEF Holdings B.V. | 01-08-2023 | 03-11-2026 | Conclusión por insuficiencia de masa activa |
| Protein Europe B.V. | 05-08-2025 | 06-10-2026 | Conclusión por insuficiencia de masa activa |
| Solv-it B.V. | 14-05-2025 | 23-06-2026 | Conclusión por insuficiencia de masa activa |
| Alpha Kodi B.V. | 11-06-2024 | 12-05-2026 | Conclusión por insuficiencia de masa activa |