- active cases
- 16
- cases on Faillissement.app
- 16
- concluded cases
- 0
- most recent decision
- 10-20-2026
Active cases 16
See all search results| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Latest update | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainable Dance Club B.V. | Rotterdam | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 10-20-2026 | Uitspraak, 3 weeks ago | Actief |
| Energy Floors Production B.V. | Rotterdam | Bouw | 10-20-2026 | Uitspraak, 3 weeks ago | Actief |
| Energy Floors Rental & Experience B.V. | Rotterdam | Verhuur en overige zakelijke diensten | 10-20-2026 | Uitspraak, 3 weeks ago | Actief |
| ELLE & MOI B.V. | Rotterdam | Overige dienstverlening | 08-18-2026 | Verslag 1, 2 months ago | Actief |
| Creative Colors B.V. | Zoetermeer | Niet bekend | 03-17-2026 | Verslag 3, 3 weeks ago | Actief |
| Candor Midden Holland B.V. | Ridderkerk | Niet bekend | 07-01-2025 | Verslag 1, 3 weeks ago | Actief |
| Safely Academy B.V. | Spijkenisse | Niet bekend | 02-18-2025 | Verslag 7, 2 months ago | Actief |
| Safely Consultancy B.V. | Spijkenisse | Niet bekend | 02-18-2025 | Verslag 7, 2 months ago | Actief |
| Safely Group B.V. | Spijkenisse | Niet bekend | 02-11-2025 | Verslag 7, 2 months ago | Actief |
| BLOOM Machines & Robotics B.V. | Bleiswijk | Niet bekend | 12-10-2024 | Verslag 1, 4 weeks ago | Actief |
Recently concluded cases 0
No concluded cases have been recorded yet.