All Completed according to the report 18 Under investigation or in preparation 42 Did not proceed 35 Not applicable 55 Insufficient information 444 Mentioned only 3275
3,869 bankruptcies
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 26 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 21 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 19 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 20 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 20 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 20 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 20 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 19 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 20 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 20 From the report of July 1, 2026
Zie vorige verslagen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 24 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 17 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 20 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 21 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 26 From the report of July 1, 2026
Zie vorige verslagen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 22 From the report of July 1, 2026
Geen. 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 21 From the report of July 1, 2026
Zie hierboven bij "voortzetten". 31-07-2018 3 Bron bekijken, verslag 13 van July 1, 2026, §6.8, p. 22 From the report of July 1, 2026
Geen. Bron bekijken, verslag 9 van June 30, 2026, §6.8, p. 10 From the report of June 30, 2026
Afgerond. Bron bekijken, verslag 12 van June 30, 2026, §6.8, p. 14 From the report of June 30, 2026
Correspondentie. Bron bekijken, verslag 7 van June 30, 2026, §6.8, p. 10 From the report of June 30, 2026
Correspondentie en overleg. Bron bekijken, verslag 10 van June 30, 2026, §6.8, p. 10 From the report of June 30, 2026
Geen. Bron bekijken, verslag 9 van June 30, 2026, §6.8, p. 9 From the report of June 30, 2026
Afgerond. Bron bekijken, verslag 11 van June 30, 2026, §6.8, p. 13 From the report of June 30, 2026
Geen. Bron bekijken, verslag 7 van June 30, 2026, §6.8, p. 10 From the report of June 30, 2026
2851–2875 of 3869 Get alerts for new restart mentions matching these filters.
Notify me of new business restarts Save search Find your saved searches in your account and get notified about new results.