- actieve dossiers
- 9
- dossiers op Faillissement.app
- 13
- beëindigde dossiers
- 4
- laatste uitspraak
- 28-07-2026
Actieve dossiers
Bekijk alle in zoekresultaten| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Laatste ontwikkeling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispertech B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 28-07-2026 | Verslag 1, 2 maanden geleden | Actief |
| Heuvel Bouw B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 24-03-2026 | Verslag 3, 3 weken geleden | Actief |
| HE Corporation B.V. | Amstelveen | Niet bekend | 03-02-2026 | Verslag 3, 2 maanden geleden | Actief |
| SUCKERS B.V. | Amsterdam | Industrie | 31-12-2025 | Verslag 3, 4 maanden geleden | Actief |
| SUCKERS Holding B.V. | Amsterdam | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 31-12-2025 | Verslag 3, 4 maanden geleden | Actief |
| SS FREIGHT SOLUTIONS B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 29-07-2025 | Verslag 5, 3 maanden geleden | Actief |
| J.K. TOD B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 17-06-2025 | Verslag 6, 4 weken geleden | Actief |
| Blackwire IP B.V. | Utrecht | Niet bekend | 20-05-2025 | Verslag 6, 2 maanden geleden | Actief |
| Hassankhan Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 22-04-2025 | Verslag 4, vorige maand | Actief |
Recent beëindigde dossiers
| Onderneming | Uitspraak | Beëindigd | Wijze van beëindiging |
|---|---|---|---|
| ERG Development B.V. | 18-11-2025 | 10-11-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Clean Area B.V. | 11-02-2025 | 29-09-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Altitude Angel (Netherlands) B.V. | 14-10-2025 | 25-08-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |
| Altitude Angel (Holdings) B.V. | 14-10-2025 | 25-08-2026 | Opheffing wegens gebrek aan baten |