- 进行中的案件
- 8
- Faillissement.app 上的案件
- 13
- 已结束的案件
- 5
- 最新裁定
- 2026-09-29
进行中的案件
查看所有搜索结果| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | 最新进展 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| jouw Energie-Uden B.V. | Eindhoven | Niet bekend | 2026-09-29 | Verslag 1, 上个月 | 进行中 |
| Tod Consult B.V. | Eindhoven | Niet bekend | 2026-07-14 | Verslag 2, 2周前 | 进行中 |
| Slootjes Afbouw B.V. | Nuenen | Niet bekend | 2026-03-24 | Verslag 3, 上个月 | 进行中 |
| Spoor 3 HRM B.V. | Son en Breugel | Niet bekend | 2026-02-02 | Verslag 3, 3个月前 | 进行中 |
| TeqNovus Equity B.V. | Eindhoven | Niet bekend | 2025-07-01 | Verslag 1, 上个月 | 进行中 |
| Sancar Transport B.V. | Eindhoven | Niet bekend | 2025-05-13 | Verslag 1, 2周前 | 进行中 |
| HLS Logistics B.V. | Eindhoven | Niet bekend | 2024-08-13 | Verslag 1, 5天前 | 进行中 |
| Onderhoud Partners Brabant Zuidoost B.V. | Helmond | Niet bekend | 2024-02-19 | Verslag 1, 5天前 | 进行中 |
最近结束的案件
| Onderneming | Uitspraak | 已结束 | 结束原因 |
|---|---|---|---|
| Setna Beheer B.V. | 2025-09-02 | 2026-08-19 | 因财产不足而终止 |
| Mihatra B.V. | 2019-07-30 | 2026-07-28 | 因财产不足而终止 |
| the-bike B.V. | 2019-11-05 | 2026-07-07 | 因财产不足而终止 |
| Raysol Europe B.V. | 2024-10-15 | 2026-06-02 | 因财产不足而终止 |
| Raysol Ontwikkeling II B.V. | 2024-10-15 | 2026-06-02 | 因财产不足而终止 |