2025年4月10日星期四
中央破产登记簿当日的全部公告
新增破产案件 5
| 企业 | 城市 | 行业 | 法院 | 破产管理人 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Flight Solutions B.V. | Enschede | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. N.J. Damstra | F.08/25/105 |
| Ecoflex Diensten B.V. | Utrecht | 行政与支持服务 | Rechtbank Midden-Nederland | mr. V.H.B. Kruit | F.16/25/183 |
| Intrare B.V. | Enter | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. G.W. Weenink | F.08/25/101 |
| JKP Detachering B.V. | Zwolle | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R.J. van Betten | F.08/25/100 |
| Susah B.V. | Almere | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R. Meulenberg | F.16/25/182 |
暂缓支付程序 0
当日未发布新的暂缓支付程序。
变更及其他公告 0
当日没有程序变更或新增公告。
新增公开报告 33
- Lideka B.V. Verslag 2 12 wijzigingen
- Unisun Energy B.V. Verslag 2 11 wijzigingen
- Pluspool B.V. Verslag 15 3 wijzigingen
- Schildersbedrijf Niels van der Ham B.V. Verslag 8 3 wijzigingen
- Care Flex Services B.V. Verslag 17 5 wijzigingen