2024年10月31日星期四
中央破产登记簿当日的全部公告
新增破产案件 5
| 企业 | 城市 | 行业 | 法院 | 破产管理人 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allround Wapeningsstaal B.V. | Koudekerk aan den Rijn | 制造业 | Rechtbank Den Haag | mr. L.E. Burggraaff | F.09/24/424 |
| A. Semeniouk Holding B.V. | 's-Gravenhage | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. L.E. Burggraaff | F.09/24/423 |
| Julide Transport B.V. | Oldenzaal | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R.H.H. van Wijk | F.08/24/356 |
| Residence-bouw B.V. | Barneveld | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/24/455 |
| Sqitt strategie en ontwikkeling B.V. | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. M. van der Laarse | F.10/24/432 |
暂缓支付程序 0
当日未发布新的暂缓支付程序。
变更及其他公告 0
当日没有程序变更或新增公告。
新增公开报告 12
- Ladessa B.V. Verslag 3 8 wijzigingen
- M-Display B.V. Verslag 2 7 wijzigingen
- Shapeways B.V. Verslag 2 6 wijzigingen
- Lebesque B.V. Verslag 1
- SV Jansen Shredder Recycling B.V. Verslag 3 4 wijzigingen