2024年9月11日星期三
中央破产登记簿当日的全部公告
新增破产案件 16
| 企业 | 城市 | 行业 | 法院 | 破产管理人 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agro Fruta B.V. | Breda | 批发与零售业 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. P.E.A.M. Gerritse | F.02/24/357 |
| Bouw Totaal Combinatie B.V. | Dordrecht | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. H.K. Folkerts | F.02/24/352 |
| Decodata B.V. | Amstelveen | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. M. Bout | F.13/24/388 |
| Gravity Media V.O.F. | Veldhoven | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. A.C.S. Tan | F.01/24/362 |
| Kapsalon Bibob B.V. | Almere | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. J.M. van den Berkmortel | F.16/24/418 |
暂缓支付程序 1
| 企业 | 城市 | 行业 | 法院 | 管理人员 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| FlevoTrade Onions B.V. | Dronten | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. J.P. Davids | S.16/24/21 |
变更及其他公告 0
当日没有程序变更或新增公告。
新增公开报告 15
- Lotronics B.V. Verslag 4 3 wijzigingen
- KFG Production Solutions B.V. Verslag 3 10 wijzigingen
- NUDE Beauty Brands B.V. Verslag 2 5 wijzigingen
- Loint's of Holland B.V. Verslag 3 11 wijzigingen
- Loints of Holland E-tail B.V. Verslag 3 11 wijzigingen