2023年8月2日星期三
中央破产登记簿当日的全部公告
新增破产案件 9
| 企业 | 城市 | 行业 | 法院 | 破产管理人 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterij Import Nederland B.V. | Erp | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. W.M. Welage | F.01/23/205 |
| DEALS COMPANY B.V. | Waalwijk | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. S.G.A. van der Horst | F.02/23/198 |
| DEF Holdings B.V. | Arnhem | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. A.M.H. Nolte | F.13/23/231 |
| Kemico B.V. | Zuidland | 制造业 | Rechtbank Rotterdam | mr. V. van den Bos | F.10/23/248 |
| Server Diensten B.V. | Leusden | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. N.T. Elferink | F.16/23/293 |
暂缓支付程序 0
当日未发布新的暂缓支付程序。
变更及其他公告 1
| 企业 | 变更 | 法院 | 裁定 |
|---|---|---|---|
| DEALS COMPANY B.V. | 中央破产登记簿新增公告 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 2023-08-01 |
新增公开报告 6
- Purple Submarine Holding B.V. Verslag 14 3 wijzigingen
- Dynamic Producers B.V. Verslag 14 3 wijzigingen
- D. Klunder Transport B.V. Verslag 10 4 wijzigingen
- Elements Building B.V. Verslag 3 6 wijzigingen
- Elements Netherlands B.V. Verslag 3 5 wijzigingen