2021年3月2日星期二
中央破产登记簿当日的全部公告
新增破产案件 0
当日未发布新的破产案件。
暂缓支付程序 0
当日未发布新的暂缓支付程序。
变更及其他公告 6
| 企业 | 变更 | 法院 | 裁定 |
|---|---|---|---|
| THR B.V. | 中央破产登记簿新增公告 | Rechtbank Gelderland | 2019-12-27 |
| JML Capital & Services B.V. | 中央破产登记簿新增公告 | Rechtbank Gelderland | 2020-09-15 |
| Empire Solutions B.V. | 中央破产登记簿新增公告 | Rechtbank Gelderland | 2020-09-22 |
| JML Mobile Solutions Holding B.V. | 中央破产登记簿新增公告 | Rechtbank Gelderland | 2020-09-22 |
| Smile Ad B.V. | 中央破产登记簿新增公告 | Rechtbank Gelderland | 2020-10-06 |
新增公开报告 5
- Theo Henkelman Schoenen B.V. Verslag 2 8 wijzigingen
- Only A Shoes B.V. Verslag 2 1 wijziging
- Finnflor B.V. Verslag 2 6 wijzigingen
- Robin Energie B.V. Verslag 9 5 wijzigingen
- Nieskens Agency B.V. Verslag 8 1 wijziging