主题
按被提及的原因(例如能源危机或人员短缺)关联破产案件,并附上公开报告或新闻报道中的支持性原文。
-
1,330 起案件 1,015 件进行中 过去一年 361 件
-
491 起案件 401 件进行中 过去一年 190 件
-
286 起案件 233 件进行中 过去一年 122 件
-
199 起案件 146 件进行中 过去一年 58 件
-
178 起案件 140 件进行中 过去一年 48 件
-
170 起案件 134 件进行中 过去一年 55 件
-
111 起案件 88 件进行中 过去一年 43 件
-
81 起案件 59 件进行中 过去一年 27 件
-
60 起案件 50 件进行中 过去一年 21 件
-
48 起案件 39 件进行中 过去一年 24 件
-
47 起案件 40 件进行中 过去一年 20 件
-
41 起案件 35 件进行中 过去一年 20 件
-
41 起案件 30 件进行中 过去一年 13 件
-
26 起案件 18 件进行中 过去一年 9 件
-
25 起案件 25 件进行中 过去一年 15 件
-
24 起案件 21 件进行中 过去一年 6 件
-
24 起案件 20 件进行中 过去一年 12 件
-
22 起案件 21 件进行中 过去一年 3 件
-
21 起案件 20 件进行中 过去一年 15 件
-
19 起案件 16 件进行中 过去一年 10 件
-
16 起案件 9 件进行中 过去一年 3 件
-
12 起案件 7 件进行中
-
12 起案件 11 件进行中 过去一年 3 件
-
7 起案件 7 件进行中 过去一年 5 件
-
6 起案件 3 件进行中 过去一年 1 件
-
5 起案件 3 件进行中 过去一年 2 件
-
1 起案件 1 件进行中