mr. B.F.A.M. Brand
Amsterdam utsedd i konkursärenden vid Rechtbank Amsterdam
- aktiva ärenden
- 7
- ärenden på Faillissement.app
- 12
- avslutade ärenden
- 5
- senaste beslutet
- 2026-09-29
Aktiva ärenden 7
Visa alla sökresultat| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Senaste utveckling | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accedis B.V. | Velsen-Zuid | Niet bekend | 2026-09-29 | Verslag 1, för 2 veckor sedan | Actief |
| E&G Zorg Nederland B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2026-04-21 | Verslag 2, för 3 månader sedan | Actief |
| Kizitos Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2025-08-26 | Verslag 1, för 4 veckor sedan | Actief |
| Lamet Italiaanse Keukens B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2025-06-24 | Verslag 1, för 4 veckor sedan | Actief |
| Naurelia B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2025-02-18 | Verslag 1, för 4 veckor sedan | Actief |
| J.T.L. Almere B.V. | Niet bekend | Vervoer en opslag | 2024-11-12 | Verslag 1, förra månaden | Actief |
| GAIA GAIA B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 2023-03-07 | Verslag 1, för 4 veckor sedan | Actief |
Nyligen avslutade ärenden 5
| Onderneming | Uitspraak | Avslutat | Orsak till avslut |
|---|---|---|---|
| Café Cliché Amsterdam B.V. | 2023-09-28 | 2026-09-18 | Slutlig utdelning |
| Kizitos B.V. | 2025-08-26 | 2026-07-28 | Avslut på grund av otillräckliga tillgångar |
| Horeca Weespersluis B.V. | 2026-01-06 | 2026-06-23 | Avslut på grund av otillräckliga tillgångar |
| Amstel Bouwers Bedrijf B.V. | 2025-02-04 | 2026-06-09 | Avslut på grund av otillräckliga tillgångar |
| Qubus Bouw B.V. | 2024-07-30 | 2026-05-19 | Avslut på grund av otillräckliga tillgångar |